Anexo:Lista de estados do Brasil por religião
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Lista das Unidades Federativas do Brasil por religiosidade, segundo o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.[1]
[editar]Religiões
Unidade Federativa | Católicos (%) | Evangélicos/Protestantes (%) | Espiritualista (%) | Afro-brasileira (%) | Outras (%) | Sem religião (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
53,4 | 33,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | |
73,3 | 16,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 9,8 | |
64,9 | 28,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | |
61,2 | 32,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | |
65,1 | 17,4 | 1,1 | 0,3 | 3,9 | 12,0 | |
78,7 | 14,6 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 4,3 | |
56,2 | 26,7 | 3,5 | 0,2 | 4,1 | 9,1 | |
55,5 | 30.4 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | |
58,7 | 28,0 | 2,5 | 0,0 | 2,7 | 8,1 | |
74,4 | 17,2 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 6,5 | |
63,2 | 24,5 | 1,2 | 0,1 | 3,2 | 7,7 | |
59,1 | 26,4 | 1,9 | 0,0 | 3,2 | 9,2 | |
70,2 | 20,1 | 2,1 | 0,0 | 2,4 | 5,0 | |
63,5 | 26,7 | 0,4 | 0,1 | 2,3 | 6,9 | |
76,8 | 15,1 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 5,7 | |
69,3 | 22,1 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 4,6 | |
65,8 | 20,3 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 10,4 | |
84,9 | 9,7 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 3,4 | |
45,5 | 29,2 | 4,0 | 0,9 | 4,6 | 15,5 | |
75,8 | 15,4 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 6,4 | |
68,5 | 18,2 | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 5,9 | |
49,2 | 35,0 | 0.6 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | |
52,5 | 32,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | |
72,9 | 20,0 | 1,6 | 0,2 | 2,0 | 3,3 | |
59,6 | 23,9 | 3,3 | 0,3 | 4,6 | 8,1 | |
77,8 | 12,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 8,7 | |
69,7 | 23,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | |
64,4 | 22,1 | 2,0 | 0,3 | 3,1 | 8,0 |
Referências
- ↑ Censo 2010. IBGE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário